Isolerande eldfast tegel är oumbärliga nyckelmaterial inom högtemperaturindustrin. Säkerheten, stabiliteten och...
LÄS MER
Högaluminium Låg Cement Precast | Mullite Low Cement Precast | Korund låg cement förgjuten | |
Användningstemperatur (℃) | 1500 | 1550 | 1750 |
Bulkdensitet (g/cm³) | 2,2-2,6 | 2.8 | 2.9 |
Reburning Line Change ℃× tim % ≤ | 1400×3 ±0,5 | 1450×3 ±0,5 | 1650×3 ±0,5 |
Kompressionsstyrka (Mpa) | 110℃×24h 25.4 | 110℃×24h 30 | 110℃×24h 35 |
| 1350℃×3h 51,7 | 1400℃×3h 55 | 1400℃×3h 65 |
Flexural Strength (Mpa) | 110℃×24h 5 | 110℃×24h 6 | 110℃×24h 6.7 |
| 1400℃×3h 7 | 1400℃×3h 8 | 1400℃×3h 8.9 |
Värmeledningsförmåga (w/m.k) | 1 000 ℃ 0,77 |
|
|
| 1200℃ 1,06 |
|
|
Al2O3≥ % | 63.6 | 75 | 90 |
Isolerande eldfast tegel är oumbärliga nyckelmaterial inom högtemperaturindustrin. Säkerheten, stabiliteten och...
LÄS MERIsolerande eldfast tegel spelar en viktig roll inom högtemperaturindustrin, och den vetenskapliga hanteringen a...
LÄS MERIsolerande eldfast tegel spelar en viktig roll inom det industriella området för hög temperatur, och deras form...
LÄS MERIsolerande eldfast tegel är ett nyckelmaterial som kan bibehålla strukturell stabilitet och värmeisoleringspres...
LÄS MERMonolitiska eldfasta material spelar en viktig roll i högtemperaturindustriutrustning, och deras konstruktionst...
LÄS MER