Amorfa eldfasta material används ofta i många högtemperaturindustriella fält på grund av deras utmärkta termiska isol...
LÄS MER
Högaluminium Låg Cement Precast | Mullite Low Cement Precast | Korund låg cement förgjuten | |
Användningstemperatur (℃) | 1500 | 1550 | 1750 |
Bulkdensitet (g/cm³) | 2,2-2,6 | 2.8 | 2.9 |
Reburning Line Change ℃× tim % ≤ | 1400×3 ±0,5 | 1450×3 ±0,5 | 1650×3 ±0,5 |
Kompressionsstyrka (Mpa) | 110℃×24h 25.4 | 110℃×24h 30 | 110℃×24h 35 |
| 1350℃×3h 51,7 | 1400℃×3h 55 | 1400℃×3h 65 |
Flexural Strength (Mpa) | 110℃×24h 5 | 110℃×24h 6 | 110℃×24h 6.7 |
| 1400℃×3h 7 | 1400℃×3h 8 | 1400℃×3h 8.9 |
Värmeledningsförmåga (w/m.k) | 1 000 ℃ 0,77 |
|
|
| 1200℃ 1,06 |
|
|
Al2O3≥ % | 63.6 | 75 | 90 |
Amorfa eldfasta material används ofta i många högtemperaturindustriella fält på grund av deras utmärkta termiska isol...
LÄS MERI tillverkningsprocessen för isolerande eldfasta tegelstenar Valet av råvaror är avgörande och påverkar direkt...
LÄS MERPrestandan av isolerande eldfasta tegelstenar påverkas direkt av typen av råvaror, särskilt när det gäller kem...
LÄS MEREldfasta material används ofta i högtemperaturmiljöer, särskilt inom industrier som metallurgi, kemisk industri...
LÄS MERI dagens industriella tillämpningar, styrkan och prestanda isolerande eldfast tegel direkt påverka utrustninge...
LÄS MER